Pilihan dan Perbandingan Tipe Akun Trading
Perusahaan FBS menjamin kenyamanan transaksi baik para trader maupun para investor dengan pengalaman dan strategi trading yang berbeda. Kami mempersembahkan tiga jenis akun:
"Mikro" adalah Akun yang ideal untuk trader pemula. Jenis akun ini memungkinkan anda untuk menguji strategi trading anda dalam kondisi nyata.
Symbol Mata Uang | Deskripsi | Kontrak Size | Spread Mulai * | Swap Long | Swap Short |
EURUSD | Euro/US Dollar | EUR 100000 | 2 | -0.09 | -0.33 |
USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | USD 100000 | 2 | -0.02 | -0.09 |
GBPUSD | British Pound/US Dollar | GBP 100000 | 3 | -0.14 | -0.30 |
USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | USD 100000 | 3 | -0.02 | -0.10 |
EURCHF | Euro/Swiss Franc | EUR 100000 | 4 | -0.01 | -0.34 |
AUDUSD | Australian Dollar/US Dollar | AUD 100000 | 3 | 0.71 | -1.87 |
USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | USD 100000 | 4 | -0.33 | 0.06 |
NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | NZD 100000 | 5 | 0.27 | -0.70 |
EURGBP | Euro/British Pound | EUR 100000 | 4 | -0.15 | -0.21 |
EURJPY | Euro/Japanese Yen | EUR 100000 | 3 | -0.01 | -0.30 |
GBPCHF | British Pound/Swiss Franc | GBP 100000 | 7 | -0.04 | -0.33 |
GBPJPY | British Pound/Japanese Yen | GBP 100000 | 7 | -0.04 | -0.28 |
EURAUD | Euro/Australian Dollar | EUR100000 | 10 | -2.25 | 0.70 |
EURCAD | Euro/Canadian Dollar | EUR100000 | 12 | -0.0861 | -0.1227 |
EURNZD | Euro/New Zealand Dollar | EUR100000 | 12 | -1.53 | 0.32 |
GBPAUD | British Pound/Australian Dollar | GBP100000 | 10 | -2.66 | 0.89 |
GBPCAD | British Pound/Canadian Dollar | GBP100000 | 10 | -0.54 | -0.09 |
CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | CHF100000 | 4 | -0.05 | -0.05 |
AUDCAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | AUD100000 | 10 | 0.46 | -1.66 |
AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | AUD100000 | 6 | 0.59 | -1.41 |
GBPNZD | British Pound/New Zealand Dollar | GBP100000 | 35 | -1.83 | 0.47 |
AUDNZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | AUD100000 | 13 | -0.17 | -1.72 |
CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | CAD100000 | 6 | 0.08 | -0.28 |
NZDCAD | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | NZD100000 | 10 | 0.08 | -0.60 |
AUDCHF | Australian Dollar/Swiss Franc | AUD100000 | 10 | 0.70 | -1.65 |
CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | CAD100000 | 8 | 0.10 | -0.33 |
NZDCHF | New Zealand Dollar/Swiss Franc | NZD100000 | 10 | 0.28 | -0.66 |
NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | NZD100000 | 10 | 0.24 | -0.57 |
GOLD | Gold on spot | troy oz 100 | 100 | -4.9 | -2.43 |
SILVER | Silver on spot | troy oz 5000 | 8 | -1.0 | -1.0 |
Tabel Perbandingan Akun Real
Keterangan | Micro | Standard | Unlimited | Segregated NEWS* | |
Minimal deposit | 5 USD | 25 USD | 1000 USD | 24.000 USD | |
Minimal order volume | 0.01 lot,1pip=0.1$ | 0.1 lot,1pip=1$ | 0.1 lot,1pip=1$ | 0.1 lot,1pip=1$ | |
Maximal order volume | 10 lots witd step 0.01 | 50 lots witd step 0.1 | 100 lots witd step 0.1 | 100 lots witd step 0.1 | |
Leverage | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | |
Maximum open positions and pending orders | 100 | No trading limits | No trading limits | ||
Spreads | Mulai dari 2 pips | Floating, starting at 1 pips | Floating, starting at 0.4 pips | Floating, starting at 0.4 pips | |
Precision pricing | 4 digits | 4 digits | 5 digits | 5 digits | |
Trade instruments | 12 currency pairs, SILVER, GOLD | 28 currency pairs, SILVER, GOLD | 28 currency pairs, SILVER, GOLD | ||
MataUang Deposit | USD, EUR | USD, EUR | USD, EUR | USD, EUR | |
Pilihan Deposit | BCA,BNI,BRI,Niaga,Mandiri, Bank Wire, RMB Cards, Visa, Mastercard, Liberty Reserve, Webmoney, Perfect Money | ||||
Swap-free accounts | Otomatis Free Swap Akun Pertama Khusus Klien Indonesia | ||||
Margin Call / Stop Out levels | 40% / 20% | 40% / 20% | 40% / 20% | 40% / 20% | |
Expert Advisors | Allowed | ||||
Hedging | Allowed | ||||
Any trading strategies | Allowed |
Jam kerja terminal transaksi: Senin 00:00 – Jumaat 23:00, GMT+2
Lot - satuan transaksi standar. 1 lot sama dengan 100.000 unit mata uang dasar.
Margin Call – peringatan bahwa jumlah dana pada akun trading Anda kurang dari tingkat margin yang dibutuhkan, dana Anda tidak cukup (profit floating - kerugian floating + saldo yang tidak terpakai) pada akun untuk mempertahankan posisi terbuka Anda. Perusahaan berhak tetapi tidak berkewajiban menutup semua posisi terbuka klien jika free margin berkurang.
Stop Out – tingkat margin minimal, di mana terminal transaksi mulai menutup posisi secara otomatis, untuk mencegah kerugian lebih lanjut yang menyebabkan saldo negatif (di bawah 0 USD).
Hedging – kesempatan untuk membeli atau menjual pasang valas yang sama pada waktu yang sama.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar